


适应效率:G1、G2、G3、G4
产品特色
可进行清洗重复使用;
过滤面积大,容尘量大;
使用寿命长;
不易变形或损坏,适应较差的工作环境;
100%全品出厂检验;
框架可重复利用。
应用领域
办公室、会议室、医院、商场、机场等大型建筑通风空调系统、普通工业厂房或洁净室的集中通风空调系统的预过滤器
构成材料及运行条件
滤料 | 聚酯纤维过滤棉 |
外框 | 铝型材 镀锌铁 塑料框 |
可选厚度 | 46 69 96 |
使用最高温度 | 50℃ |
使用最高湿度 | 100% |
初阻力与风速关系曲线图

常规尺寸参数大全
外形尺寸(mm) (W*H'D) | 额定风量/初阻力 (ml/h)/(pa) | 过滤面积 (㎡) | 额定风量面风速 (m/s) | 不同面风速的风量/初阻力 (m/h)/(pa) | 过滤效率 (EN779) | ||
594*289*46 | 1150/30 | 0.42 | 1.86 | 900/25 | 1150/30 | 1750/45 | G1 |
594*492*46 | 1850/30 | 0.69 | 1.76 | 1500/25 | 1850/30 | 2800/45 | G1 |
594*594*46 | 2250/30 | 0.83 | 1.77 | 1800/25 | 2250/30 | 3400/45 | G1 |
594*289*69 | 1300/30 | 0.47 | 2.10 | 1050/25 | 1300/30 | 1950/45 | G1 |
594*492*69 | 2100/30 | 0.77 | 2.00 | 1700/25 | 2100/30 | 3150/45 | G1 |
594*594*69 | 2500/30 | 0.92 | 1.97 | 2000/25 | 2500/30 | 3750/45 | G1 |
594*289*96 | 1750/30 | 0.64 | 2.83 | 1400/25 | 1750/30 | 2650/45 | G1 |
594*492*96 | 2850/30 | 1.05 | 2.71 | 2300/25 | 2850/30 | 4300/45 | G1 |
594*594*96 | 3400/30 | 1.26 | 2.68 | 2700/25 | 3400/30 | 5100/45 | G1 |
594*289*46 | 1150/35 | 0.42 | 1.86 | 900/30 | 1150/35 | 1750/50 | G2 |
594*492*46 | 1850/35 | 0.69 | 1.76 | 1500/30 | 1850/35 | 2800/50 | G2 |
594*594*46 | 2250/35 | 0.83 | 1.77 | 1800/30 | 2250/35 | 3400/50 | G2 |
594*289*69 | 1300/35 | 0.47 | 2.10 | 1050/30 | 1300/35 | 1950/50 | G2 |
594*492*69 | 2100/35 | 0.77 | 2.00 | 1700/30 | 2100/35 | 3150/50 | G2 |
594*594*69 | 2500/35 | 0.92 | 1.97 | 2000/30 | 2500/35 | 3750/50 | G2 |
594*289*96 | 1750/35 | 0.64 | 2.83 | 1400/30 | 1750/35 | 2650/50 | G2 |
594*492*96 | 2850/35 | 1.05 | 2.71 | 2300/30 | 2850/35 | 4300/50 | G2 |
594*594*96 | 3400/35 | 1.26 | 2.68 | 2700/30 | 3400/35 | 5100/50 | G2 |
594*289*46 | 1150/45 | 0.42 | 1.86 | 900/35 | 1150/45 | 1750/65 | G3 |
594*492*46 | 1850/45 | 0.69 | 1.76 | 1500/35 | 1850/45 | 2800/65 | G3 |
594*594*46 | 2250/45 | 0.83 | 1.77 | 1800/35 | 2250/45 | 3400/65 | G3 |
594*289*69 | 1300/45 | 0.47 | 2.10 | 1050/35 | 1300/45 | 1950/65 | G3 |
594*492*69 | 2100/45 | 0.77 | 2.00 | 1700/35 | 2100/45 | 3150/65 | G3 |
594*594*69 | 2500/45 | 0.92 | 1.97 | 2000/35 | 2500/45 | 3750/65 | G3 |
594*289*96 | 1750/45 | 0.64 | 2.83 | 1400/30 | 1750/45 | 2650/65 | G3 |
594*492*96 | 2850/45 | 1.05 | 2.71 | 2300/35 | 2850/45 | 4300/65 | G3 |
594*594*96 | 3400/45 | 1.26 | 2.68 | 2700/35 | 3400/45 | 5100/65 | G3 |
594*289*46 | 1150/50 | 0.42 | 1.86 | 900/40 | 1150/50 | 1750/75 | G4 |
594*492*46 | 1850/50 | 0.69 | 1.76 | 1500/40 | 1850/50 | 2800/75 | G4 |
594*594*46 | 2250/50 | 0.83 | 1.77 | 1800/40 | 2250/50 | 3400/75 | G4 |
594*289*69 | 1300/50 | 0.47 | 2.10 | 1050/40 | 1300/50 | 1950/75 | G4 |
594*492*69 | 2100/50 | 0.77 | 2.00 | 1700/40 | 2100/50 | 3150/75 | G4 |
594*594*69 | 2500/50 | 0.92 | 1.97 | 2000/40 | 2500/50 | 3750/75 | G4 |
594*289*96 | 1750/50 | 0.64 | 2.83 | 1400/40 | 1750/50 | 2650/75 | G4 |
594*492*96 | 2850/50 | 1.05 | 2.71 | 2300/40 | 2850/50 | 4300/75 | G4 |
594*594*96 | 3400/50 | 1.26 | 2.68 | 2700/40 | 3400/50 | 5100/75 | G4 |
电焊、喷漆、打磨的工厂里,空气中飘着大量粉尘和油雾。普通过滤器用不了几个月就堵塞报废,频繁更换既花钱又耽误生产。博科新推出的工业级初效过滤器,用上这三招,让过滤器寿命延长3倍: 一、三个硬本事 专治工厂顽疾 不怕酸不怕油→ 电镀车间的酸雾、喷漆房的
2025-07-14 14:03:20
查看更多>>
随着空气污染问题的日益严重,空气净化器成为了家庭、办公室和工业场所必不可少的设备。在众多空气净化技术中,初效过滤器作为空气净化器的核心组成部分,承担着至关重要的作用。它是净化系统中的第一道防线,能够有效阻挡大颗粒物质进入后续过滤单元,保护空气净化器的高效运行。今天,我们将深入探讨初效过滤器在空气净化
2025-07-14 14:00:19
查看更多>>
博科初效过滤器,专为提高空气净化器性能而设计。通过定期清洁、更换和合理使用,延长过滤器使用寿命,确保空气质量清新。博科产品高效、耐用,是提升室内空气质量的理想选择。
2025-07-14 13:57:26
查看更多>>
空气净化设备在提高室内空气质量方面发挥着越来越重要的作用,而初效过滤器作为空气净化系统中首道防线,它的维护保养直接关系到空气净化效果。博科作为业内领先的空气净化品牌,始终致力于为用户提供高效的空气过滤解决方案。本文将以博科产品为例,介绍初效过滤器的维护保养技巧,帮助用户延长设备使用寿命,保持室内空气···
2025-07-14 13:54:29
查看更多>>
随着空气质量问题逐渐受到关注,空气净化设备在日常生活中的重要性也愈加显著。而初效过滤器作为空气净化系统中的首道防线,承担着至关重要的作用。博科作为空气净化行业的领先品牌,在其的技术研发上不断创新,提供了高效的空气过滤解决方案。今天,我们就以博科产品为例,为大家介绍其工作原理。
2025-07-14 13:37:22
查看更多>>
初效过滤器在空气净化系统中起着至关重要的作用,选择合适的过滤器不仅可以提高空气质量,还能提高系统的整体效率。在选择时,您需要根据过滤效率、材质、风阻、尺寸等多个标准进行综合考量。通过合理的选择,您能够确保设备长期高效运行,节省不必要的维护和更换成本。博科集团—山东达洁过滤器有限公司将为您提供专业的产···
2025-07-14 13:36:10
查看更多>>
初效过滤器的安装虽然是一个简单的过程,但它对空气净化系统的影响却不可忽视。正确的安装和定期的维护,能够确保您的空气净化系统长期稳定运行,提供洁净、健康的空气。如果您对初效过滤器有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们,博科集团将竭诚为您提供专业的服务与支持。
2025-07-14 13:28:13
查看更多>>
了解初效过滤器过滤等级与标准,选择G2、G3、G4、M5等不同等级的初效过滤器,满足办公室、医院、商场、洁净室等场所的空气净化需求。我们提供高效、经济、稳定的初效过滤器,助力健康空气环境的打造。
2025-07-09 09:07:00
查看更多>>
了解G4初效过滤器参数,选择适合您空调系统的过滤器,确保高效空气净化。我们提供低风阻、长寿命、高效过滤的大颗粒物质的G4初效过滤器,满足家庭、商业、工业等多种使用需求。
2025-07-09 08:55:44
查看更多>>