适应效率:F5、F6、F7、F8、F9、H10、H11
产品特色
可承受大风量
过滤器面积大、风量大、效率高;
可带安装法兰、安装维护方便;
100%全品出厂检验。
特有V型结构,可最大限度降低阻力;
应用领域
1、航天航空、电子、半导体、晶片、生物制药、医院、食品加工等高洁净度领域
2、可作为高效过滤器的前端过滤器
构成材料及运行条件
滤料 | 超细玻璃纤维 |
框材 | 塑料框 |
密封胶 | PU双组份聚氨酯胶 |
密封垫片 | EPDM垫片 |
分隔物 | 热熔胶 |
可选厚度 | 292 |
使用最高温度 | 70℃ |
使用最高湿度 | 100% |
初阻力与风速关系曲线图
常规尺寸参数大全
外形尺寸(mm) (W*H'D) | 额定风量/初阻力 (ml/h)/(pa) | 过滤面积 (㎡) | 额定风量面风速 (m/s) | 不同面风速的风量/初阻力 (m/h)/(pa) | 过滤效率 (EN779) | ||
287*287*292 | 750/75 | 4.58 | 2.53 | 600/60 | 750/75 | 900/90 | F6 |
490*287*292 | 1300/75 | 8.13 | 2.57 | 1050/60 | 1300/75 | 1550/90 | F6 |
592*287*292 | 1600/75 | 9.91 | 2.62 | 1300/60 | 1600/75 | 1900/90 | F6 |
287*490*292 | 1100/75 | 6.87 | 2.17 | 900/60 | 1100/75 | 1300/90 | F6 |
490*490292 | 2000/75 | 12.20 | 2.31 | 1600/60 | 2000/75 | 2400/90 | F6 |
592*490*292 | 2400/75 | 14.87 | 2.30 | 1900/60 | 2400/75 | 2900/90 | F6 |
支持定制:立即咨询获取更多参数及免费报价:18660135028